| Punts | Partits | Últims | Descompte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugats | Guanyats | Empatats | Perduts | Punts | ||||||||||||
| 1 | CE FERRERIES "A" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | G G | 0 | ||||||||
| 2 | CE MERCADAL "A" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E G | 0 | ||||||||
| 3 | UD MAHON "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E G | 0 | ||||||||
| 4 | ATLETICO VILLACARLOS "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | P G | 0 | ||||||||
| 5 | CCE SANT LLUIS "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | G P | 0 | ||||||||
| 6 | CIUTADELLA C.E. "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | G P | 0 | ||||||||
| 7 | CD MENORCA "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P P | 0 | ||||||||
| 8 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | P P | 0 | ||||||||
|
Ascens
Promo ascens
Promo descens
Descens
|
||||||||||||||||