Infotelecom CCE Sant Lluís - Interilles Grup 2.1

Infotelecom CCE Sant Lluís - Interilles Grup 2.1

Clasificación IB-RED INTERILLES G. A

Equipo PJ PG PP NP PF PC Puntos
1 DOMENECH ARMARIOS A 11 10 1 0 1129 801 21
2 LA SALLE PALMA A EMBASA 11 8 3 0 967 681 19
3 SANT JOSEP 10 8 2 0 883 618 18
4 INFOTELECOM CCE SANT LLUIS 11 5 6 0 690 943 16
5 CB COLONYA POLLENÇA A 11 5 6 0 951 903 16
6 A CASA DEL PADRINO BÀSQUET CALVIÀ 10 5 5 0 792 810 15
7 SA REAL NICE RESTAURANT 10 1 9 0 641 877 11
8 UADIS 10 0 10 0 643 1063 10
  • PJ Partidos jugados
  • PG Partidos ganados
  • PP Partidos perdidos
  • NP No presentado
  • PF Puntos a favor
  • PC Puntos en contra

Sponsors