| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | UD MAHON "A" | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | G G G | 0 | ||||||||
| 2 | UD MAHON "C" | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | G G G | 0 | ||||||||
| 3 | CCE SANT LLUIS "A" | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | G E G | 0 | ||||||||
| 4 | CIUTADELLA C.E. "B" | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | G E G | 0 | ||||||||
| 5 | CD MENORCA "A" | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | G G P | 0 | ||||||||
| 6 | CE FERRERIES "B" | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | P P G | 0 | ||||||||
| 7 | CF SPORTING DE MAHON | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | P P G | 0 | ||||||||
| 8 | CE ALAIOR "C" | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | P G P | 0 | ||||||||
| 9 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. "A" | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | G P P | 0 | ||||||||
| 10 | ATLETICO VILLACARLOS "B" | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | P G P | 0 | ||||||||
| 11 | CD MENORCA "C" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | P P P | 0 | ||||||||
| 12 | CIUTADELLA C.E. "D" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||