| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | CIUTADELLA C.E. "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | G G P P G | 0 | ||||||||
| 3 | CE ALAIOR "A" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | P G E G G | 0 | ||||||||
| 4 | CIUTADELLA C.E. "B" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | G G P E G | 0 | ||||||||
| 5 | CD MENORCA "C" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | P G G G P | 0 | ||||||||
| 6 | CCE SANT LLUIS "B" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | P P P P G | 0 | ||||||||
| 7 | CE FERRERIES "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | P G G P P | 0 | ||||||||
| 8 | CE MERCADAL "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | P P P P P | 0 | ||||||||
| 9 | UD SEISLAN/UDM | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | P P P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||