| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | ATLETICO VILLACARLOS "A" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
| 2 | CIUTADELLA C.E. "B" | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | G G G G E | 0 | ||||||||
| 3 | UD MAHON "B" | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | G P E G G | 0 | ||||||||
| 4 | CE MERCADAL "A" | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | P G G G G | 0 | ||||||||
| 5 | CIUTADELLA C.E. "C" | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | P G G G P | 0 | ||||||||
| 6 | CE ALAIOR "B" | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | G G P P G | 0 | ||||||||
| 7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | P P E P P | 0 | ||||||||
| 8 | CD MENORCA "B" | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | P P E E P | 0 | ||||||||
| 9 | CCE SANT LLUIS "B" | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | P P P E P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||
| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | ATLETICO VILLACARLOS "A" | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 2 | CIUTADELLA C.E. "C" | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | P G P G G | 0 | ||||||||
| 3 | CIUTADELLA C.E. "B" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | G E G G P | 0 | ||||||||
| 4 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | P G E G G | 0 | ||||||||
| 5 | CE ALAIOR "B" | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | G G G P P | 0 | ||||||||
| 6 | CE MERCADAL "A" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | G P G P P | 0 | ||||||||
| 7 | UD MAHON "B" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | P P G P G | 0 | ||||||||
| 8 | CD MENORCA "B" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | E P P P P | 0 | ||||||||
| 9 | CCE SANT LLUIS "B" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | P E P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||