| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | CD MENORCA "C" | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | G G G G E | 0 | ||||||||
| 2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | G G P E G | 0 | ||||||||
| 3 | CCE SANT LLUIS | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | G P G G E | 0 | ||||||||
| 4 | ATLETICO VILLACARLOS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | P G G E G | 0 | ||||||||
| 5 | CF SPORTING DE MAHON "B" | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | G G G E P | 0 | ||||||||
| 6 | UD MAHON "B" | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | G P G P P | 0 | ||||||||
| 7 | CIUTADELLA C.E. "C" | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | P E G P E | 0 | ||||||||
| 8 | CE FERRERIES "B" | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | P P P G P | 0 | ||||||||
| 9 | CIUTADELLA C.E. "B" | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | P P P P G | 0 | ||||||||
| 10 | UD MAHON "C" | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | P P P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||
| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | ATLETICO VILLACARLOS | 2 | 23 | 9 | 7 | 2 | G G G E G | 0 | ||||||||
| 2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 2 | 22 | 9 | 7 | 1 | G G G E G | 0 | ||||||||
| 3 | CD MENORCA "C" | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | P G G G G | 0 | ||||||||
| 4 | CCE SANT LLUIS | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | G G G P G | 0 | ||||||||
| 5 | UD MAHON "B" | 1 | 15 | 9 | 5 | 0 | G P P G P | 0 | ||||||||
| 6 | CIUTADELLA C.E. "C" | 1 | 10 | 9 | 3 | 1 | P P P E G | 0 | ||||||||
| 7 | CF SPORTING DE MAHON "B" | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | P P P G P | 0 | ||||||||
| 8 | CE FERRERIES "B" | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | G P G E P | 0 | ||||||||
| 9 | CIUTADELLA C.E. "B" | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | P G P P P | 0 | ||||||||
| 10 | UD MAHON "C" | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||