| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | ATLETICO VILLACARLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | CCE SANT LLUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | CD MENORCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | CE ALAIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5 | CE FERRERIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | CF NORTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | CF SPORTING DE MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | CIUTADELLA C.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | UD MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||
| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | E G G G G | 0 | ||||||||
| 2 | CE FERRERIES | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | E G G E G | 0 | ||||||||
| 3 | CF SPORTING DE MAHON | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | G G P G E | 0 | ||||||||
| 4 | UD MAHON | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | G G G G E | 0 | ||||||||
| 5 | CE ALAIOR | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | G P G P P | 0 | ||||||||
| 6 | CCE SANT LLUIS | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | P P E G E | 0 | ||||||||
| 7 | ATLETICO VILLACARLOS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | P E P P E | 0 | ||||||||
| 8 | CIUTADELLA C.E. | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | G P P P P | 0 | ||||||||
| 9 | CD MENORCA | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | P P E E E | 0 | ||||||||
| 10 | CF NORTEÑO | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | P E P P E | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||