| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | CF SPORTING DE MAHON | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 3 | CE FERRERIES "A" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | G G E G G | 0 | ||||||||
| 4 | CE ALAIOR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | P G G G G | 0 | ||||||||
| 5 | CIUTADELLA C.E. "A" | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | G G E P P | 0 | ||||||||
| 6 | ATLETICO VILLACARLOS | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | P P G P P | 0 | ||||||||
| 7 | CCE SANT LLUÍS "B" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | P P P G G | 0 | ||||||||
| 8 | UD MAHON "B" | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | E P P P P | 0 | ||||||||
| 9 | CD MENORCA "B" | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | E P P P P | 0 | ||||||||
| 10 | CIUTADELLA C.E. "C" | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | P P P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||