| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | CCE SANT LLUÍS | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | G G E G G | 0 | ||||||||
| 2 | CF SPORTING DE MAHON | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 3 | CD MENORCA "C" | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | P G G G P | 0 | ||||||||
| 4 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | G P E E E | 0 | ||||||||
| 5 | CE ALAIOR "B" | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | G P P P G | 0 | ||||||||
| 6 | CIUTADELLA C.E. "C" | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | G G G E P | 0 | ||||||||
| 7 | UD MAHON "B" | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | G P E E P | 0 | ||||||||
| 8 | CIUTADELLA C.E. "B" | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | P P G P G | 0 | ||||||||
| 9 | ATLETICO VILLACARLOS | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | P P G G G | 0 | ||||||||
| 10 | CD MENORCA "B" | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | P P E P P | 0 | ||||||||
| 11 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | P P P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||