| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
| 2 | CIUTADELLA C.E. "A" | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 3 | CE ALAIOR "A" | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 4 | UD MAHON "B" | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | G G P P P | 0 | ||||||||
| 5 | CF SPORTING DE MAHON | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | P P E G G | 0 | ||||||||
| 6 | CD MENORCA "B" | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | G P G G P | 0 | ||||||||
| 7 | CCE SANT LLUIS | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | G G P P P | 0 | ||||||||
| 8 | CE ALAIOR "B" | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | P P P E G | 0 | ||||||||
| 9 | FERRERIES "B" | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | P P P P G | 0 | ||||||||
| 10 | CE MERCADAL | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | P P P P P | 0 | ||||||||
| 11 | CIUTADELLA C.E. "B" | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | P P P P P | 0 | ||||||||
| 12 | AT VILLACARLOS | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | P P G P P | 0 | ||||||||
| 13 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | P G E P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||
| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | CE ALAIOR "A" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | E G G G G | 0 | ||||||||
| 2 | CCE SANT LLUIS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | G G P G G | 0 | ||||||||
| 3 | FERRERIES "B" | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | G E G P P | 0 | ||||||||
| 4 | CIUTADELLA C.E. "B" | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | P E P P G | 0 | ||||||||
| 5 | UD MAHON "B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | G G P P P | 0 | ||||||||
| 6 | AT VILLACARLOS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | P P P G G | 0 | ||||||||
| 7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | P P E P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||
| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||