| Punts | Partits | Últims | Descompte | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugats | Guanyats | Empatats | Perduts | Punts | ||||||||||||
| 1 | CE MERCADAL "A" | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | G G G | 0 | ||||||||
| 2 | CD MENORCA "D" | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | G G G | 0 | ||||||||
| 3 | ATLETICO VILLACARLOS "A" | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | P G G | 0 | ||||||||
| 4 | CE ALAIOR "A" | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | G P G | 0 | ||||||||
| 5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | P G | 0 | ||||||||
| 6 | UD SEISLAN/UDM "A" | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | G P E | 0 | ||||||||
| 7 | CIUTADELLA C.E. "E" | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | G P E | 0 | ||||||||
| 8 | CIUTADELLA C.E. "C" | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | P G P | 0 | ||||||||
| 9 | CCE SANT LLUÍS "B" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | P P | 0 | ||||||||
| 10 | UD MAHON "B" | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | P P | 0 | ||||||||
| 11 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. "B" | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | P P P | 0 | ||||||||
|
Ascens
Promo ascens
Promo descens
Descens
|
||||||||||||||||