| Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos | ||||||||||||
| 1 | CE MERCADAL "A" | 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 2 | ATLETICO VILLACARLOS "A" | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 3 | CE ALAIOR "A" | 2 | 18 | 7 | 6 | 0 | G G G G G | 0 | ||||||||
| 4 | UD MAHON "B" | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | P G G G G | 0 | ||||||||
| 5 | CD MENORCA "D" | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | G G G P P | 0 | ||||||||
| 6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | G P G E G | 0 | ||||||||
| 7 | UD SEISLAN/UDM "A" | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | P E P P P | 0 | ||||||||
| 8 | CIUTADELLA C.E. "E" | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | E P P P P | 0 | ||||||||
| 9 | CIUTADELLA C.E. "C" | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | P P P E P | 0 | ||||||||
| 10 | CCE SANT LLUÍS "B" | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | P G P P P | 0 | ||||||||
| 11 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. "B" | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | P P P P P | 0 | ||||||||
|
Ascenso
Promo ascenso
Promo descenso
Descenso
|
||||||||||||||||